アルダーファイナンス自動売買ツールのモニター募集!
現在、アルダーファイナンス自動売買の運用に向けテスト中でございます。
下記条件者にテスト期間である自動売買(サインツール)を無料で提供します。
サインツールはテレグラムでの提供となります。
テスト期間ですのでサインツールの提供となります。自動での売買でなくサインツールを見ながら自分自身で操作することになります。サインツールのロジックは、本格運用と同じです。
- 当サイトからアルダー登録
- 公式LINE登録
- ツール活用の結果を当オプチャに書込み
【アルダーファイナンス登録】
【公式LINE】
【オプチャ】
モニター応募方法
必ず当サイトからアルダー登録お願いします。
アルダーファイナンスのユーザー名とモニター希望をお伝えください。
アルダーユーザ名を確認後、テレグラムの招待コードをお送りします。
サインツール(自動売買テスト)概要
現在は、自動売買テスト期間中ですので自動でなくサインツールを参考にご自身で売買することになります。
テレグラムにてトレード「UP」or「DOWN」のサインが表示されます。
サインが表示されて自分自身で賭けることになります。
サインツールの仕組み
①0-30分用
②31-59分用
2種類のチャンネルを招待します。
例:10時15分のトレードは①0-30分用を使用
10時45分のトレードは②31-59分用を使用
30分間「UP」「DOWN」のサインが表示されます。
※1セッションのサインが30回とは限りません。
・30分間を1セッションとします
・4マーチン負けで1セッション終了 ※マーチン:前回の負け額の倍賭けること
・1セッション15本負けた場合はそのセッションは終了
サインツールの使い方
サインツールは、トレード受付終了数秒前に「UP」「DOWN」が表示されます。
それを見てトレードすることになります。
スマホ1台で「サインツールを確認」して「アルダートレード」は時間誤差が発生しますので難しいです。
スマホ2台、もしくはスマホとPC or タブレットでの対応が必須になります。
サインツール実践動画
@kumanomi88 ♬ POKÉDANCE – Pokémon/ポケモン【公式】
実績
60日間の実績:1日平均利益+368となっています。
セッション1日平均勝利数:36.1回
セッション1日平均勝利率:75.2%
0-30分用チャンネル
0-30分用チャンネル実績はこちら
日付 | セッション勝利数 | セッション負け数 | セッション勝利率 | トータル利益 |
---|---|---|---|---|
4/11 | 17 | 7 | 70.8% | +171 |
4/12 | 16 | 8 | 66.7% | +137 |
4/13 | 20 | 4 | 83.3% | +217 |
4/14 | 15 | 9 | 62.5% | +84 |
4/15 | 19 | 5 | 79.2% | +149 |
4/16 | 15 | 9 | 62.5% | +129 |
4/17 | 17 | 7 | 70.8% | +151 |
4/18 | 22 | 2 | 91.7% | +270 |
4/19 | 18 | 6 | 75% | +218 |
4/20 | 20 | 4 | 83.3% | +217 |
4/21 | 19 | 5 | 79.2% | +239 |
4/22 | 15 | 9 | 62.5% | +130 |
4/23 | 15 | 9 | 62.5% | +154 |
4/24 | 20 | 4 | 83.3% | +237 |
4/25 | 22 | 2 | 91.7% | +311 |
4/26 | 18 | 6 | 75.0% | +214 |
4/27 | 17 | 7 | 70.8% | +175 |
4/28 | 24 | 0 | 100% | +336 |
4/29 | 18 | 6 | 75.0% | +178 |
4/30 | 19 | 5 | 79.2% | +217 |
5/1 | 20 | 4 | 83.3% | +221 |
5/2 | 20 | 4 | 83.3% | +229 |
5/3 | 22 | 2 | 91.7% | +292 |
5/4 | 18 | 6 | 75.0% | +126 |
5/5 | 19 | 5 | 79.2% | +128 |
5/6 | 23 | 1 | 95.8% | +292 |
5/7 | 22 | 2 | 91.7% | +268 |
5/8 | 21 | 2 | 87.5% | +282 |
5/9 | 17 | 7 | 70.8% | +204 |
5/10 | 21 | 3 | 87.5% | +275 |
5/11 | 22 | 2 | 91.7% | +276 |
5/12 | 22 | 2 | 91.7% | +295 |
5/13 | 24 | 0 | 100% | +370 |
5/14 | 22 | 2 | 91.7% | +296 |
5/15 | 23 | 1 | 95.8% | +334 |
5/16 | 19 | 5 | 79.2% | +226 |
5/17 | 22 | 2 | 91.7% | +321 |
5/18 | 20 | 4 | 83.3% | +221 |
5/19 | 18 | 6 | 75.0% | +147 |
5/20 | 15 | 9 | 62.5% | +138 |
5/21 | 16 | 8 | 66.7% | +172 |
5/22 | 15 | 9 | 62.5% | +115 |
5/23 | 16 | 9 | 66.7% | -29 |
5/24 | 15 | 9 | 62.5% | +127 |
5/25 | 21 | 3 | 87.5% | +243 |
5/26 | 21 | 3 | 87.5% | +238 |
5/27 | 20 | 4 | 83.3% | +257 |
5/28 | 11 | 13 | 45.8% | +25 |
5/29 | 10 | 14 | 41.7% | +108 |
5/30 | 17 | 7 | 70.8% | +208 |
5/31 | 19 | 5 | 79.2% | +215 |
例えば、1$BETした場合のトータル勝利金額です。
4/11は、+171$の勝利額となります。
※正確な利益は、171✖️95%=162.45$のプラスです。
5月サインツール実績は、+6,620の実績です。
31-59分用チャンネル
31-59分用チャンネル実績はこちら
日付 | セッション勝利数 | セッション負け数 | セッション勝利率 | トータル勝利数 |
---|---|---|---|---|
4/11 | 20 | 4 | 83.3% | +254 |
4/12 | 20 | 4 | 83.3% | +220 |
4/13 | 19 | 6 | 79.2% | +135 |
4/14 | 19 | 5 | 79.2% | +165 |
4/15 | 15 | 9 | 62.5% | +72 |
4/16 | 18 | 6 | 75.0% | +178 |
4/17 | 17 | 7 | 70.8% | +163 |
4/18 | 22 | 2 | 91.7% | +245 |
4/19 | 19 | 5 | 79.2% | +233 |
4/20 | 23 | 1 | 95.8% | +296 |
4/21 | 18 | 6 | 75.0% | +224 |
4/22 | 20 | 4 | 83.3% | +218 |
4/23 | 15 | 9 | 62.5% | +154 |
4/24 | 21 | 3 | 87.5% | +233 |
4/25 | 19 | 5 | 79.2% | +219 |
4/26 | 17 | 7 | 70.8% | +171 |
4/27 | 20 | 4 | 83.3% | +197 |
4/28 | 19 | 5 | 79.2% | +225 |
4/29 | 17 | 7 | 70.8% | +192 |
4/30 | 15 | 9 | 62.5% | +102 |
5/1 | 20 | 4 | 83.3% | +241 |
5/2 | 19 | 5 | 79.2% | +208 |
5/3 | 18 | 6 | 75.0% | +170 |
5/4 | 17 | 7 | 70.8% | +115 |
5/5 | 23 | 1 | 95.8% | +213 |
5/6 | 22 | 2 | 91.7% | +257 |
5/7 | 22 | 2 | 91.7% | +272 |
5/8 | 15 | 9 | 62.5% | +103 |
5/9 | 17 | 7 | 70.8% | +157 |
5/10 | 18 | 6 | 75.0% | +190 |
5/11 | 20 | 4 | 83.3% | +221 |
5/12 | 18 | 6 | 75.0% | +167 |
5/13 | 20 | 4 | 83.3% | +256 |
5/14 | 22 | 2 | 91.7% | +288 |
5/15 | 14 | 10 | 58.3% | +72 |
5/16 | 21 | 3 | 87.5% | +241 |
5/17 | 15 | 9 | 62.5% | +123 |
5/18 | 15 | 9 | 62.5% | +70 |
5/19 | 14 | 10 | 58.3% | +88 |
5/20 | 16 | 8 | 66.7% | +129 |
5/21 | 17 | 7 | 70.8% | +155 |
5/22 | 15 | 9 | 62.5% | +128 |
5/23 | 13 | 12 | 54.2% | +8 |
5/24 | 17 | 7 | 70.8% | +146 |
5/25 | 17 | 7 | 70.8% | +158 |
5/26 | 14 | 10 | 58.3% | +89 |
5/27 | 14 | 10 | 58.3% | +76 |
5/28 | 16 | 8 | 66.7% | +181 |
5/29 | 16 | 8 | 66.7% | +149 |
5/30 | 22 | 2 | 91.7% | +294 |
5/31 | 18 | 6 | 75.0% | +189 |
5月実績サインツール実績は、+5,154の実績。
まとめ
現在は、自動売買テスト期間中ですのでサインツールでの提供となります。
テスト期間中は、サインツールを見ながらのトレードとなりますが近く自動売買を本格運用します。
テスト期間で実際に試して本格運用時に使用するかの判断材料にしてください。
サインツールにて詳しくお聞きしたい方は、お気軽にご連絡ください。
コメント
コメント一覧 (2件)
ツールを使ってみたく連絡させていただきました。
コメントありがとございます。
公式LINEより招待しますので
https://lin.ee/QY2ABYx
からお願いします。